0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | okahashi 31/41/19/4 | くぎ 1/1/2 | やまこし 3/1/0 | kugi 3/1/0 | みき 4/0/1 | なるけっち 3/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 174 | 132 | 91 | 141 | 103 |
1 | TAXI - 10 | TAXI - 161 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 142 | TAXI - 85 |
2 | TAXI - 34 | TAXI - 160 | U-GROUND - 153 | BUS - 89 | BUS - 116 | TAXI - 84 |
3 | BUS - 63 | TAXI - 128 | U-GROUND - 163 | TAXI - 88 | BUS - 108 | TAXI - 67 |
4 | BUS - 65 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 105 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 35 | BUS - 82 | TAXI - 112 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 |
6 | TAXI - 36 | TAXI - 101 | TAXI - 100 | BUS - 23 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 35 | TAXI - 82 | BUS - 63 | BUS - 13 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 48 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 62 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 48 | BUS - 65 | BUS - 79 | BUS - 23 | BUS - 124 | BUS - 82 |
11 | TAXI - 34 | TAXI - 35 | BUS - 63 | TAXI - 22 | BUS - 77 | TAXI - 81 |
12 | BLACK - 46 | TAXI - 48 | TAXI - 80 | TAXI - 34 | BUS - 58 | TAXI - 100 |
13 | U-GROUND - 13 | TAXI - 63 | TAXI - 100 | TAXI - 47 | BUS - 46 | BUS - 111 |
14 | TAXI - 4 | BUS - 79 | BUS - 82 | TAXI - 46 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 |
15 | TAXI - 3 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 14 | TAXI - 51 |
16 | BUS - 22 | BUS - 34 | BUS - 65 | U-GROUND - 89 | TAXI - 15 | TAXI - 52 |
17 | TAXI - 35 | BUS - 46 | BUS - 67 | BUS - 105 | BUS - 29 | BUS - 41 |
18 | TAXI - 48 | BUS - 34 | U-GROUND - 79 | BUS - 89 | BUS - 15 | BUS - 52 |
19 | TAXI - 62 | BUS - 46 | TAXI - 63 | U-GROUND - 67 | TAXI - 14 | BUS - 13 |
20 | TAXI - 61 | TAXI - 61 | TAXI - 79 | BUS - 65 | - | - |
ログイン