0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | ずめ 39/27/14/1 | masao 3/2/3 | まち 5/3/0 | tan 2/2/4 | sapp 3/5/0 | kisu 1/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 53 | 141 | 132 | 138 | 103 |
1 | TAXI - 199 | TAXI - 40 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 102 |
2 | BUS - 161 | TAXI - 52 | BUS - 128 | BUS - 82 | TAXI - 111 | BUS - 67 |
3 | BUS - 107 | BUS - 41 | BUS - 161 | BUS - 67 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 |
4 | BLACK - 72 | TAXI - 29 | BUS - 107 | BUS - 102 | BUS - 82 | TAXI - 105 |
5 | TAXI - 71 | TAXI - 42 | BUS - 161 | BUS - 86 | BUS - 67 | TAXI - 108 |
6 | TAXI - 89 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 140 | TAXI - 29 | BUS - 128 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 |
8 | U-GROUND - 153 | BUS - 15 | U-GROUND - 185 | TAXI - 127 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 |
9 | BUS - 180 | TAXI - 14 | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 | TAXI - 139 | U-GROUND - 140 |
10 | TAXI - 193 | TAXI - 13 | U-GROUND - 185 | TAXI - 102 | TAXI - 130 | TAXI - 133 |
11 | TAXI - 194 | U-GROUND - 67 | TAXI - 184 | BUS - 127 | TAXI - 124 | TAXI - 140 |
12 | BLACK - 157 | BUS - 102 | TAXI - 185 | TAXI - 133 | TAXI - 111 | TAXI - 156 |
13 | BUS - 142 | BUS - 86 | U-GROUND - 128 | TAXI - 141 | U-GROUND - 67 | TAXI - 157 |
14 | TAXI - 129 | BUS - 116 | TAXI - 143 | TAXI - 134 | U-GROUND - 89 | BUS - 142 |
15 | TAXI - 117 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 108 | BUS - 108 | TAXI - 135 | TAXI - 118 | TAXI - 88 | BUS - 128 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン