0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | PSY310 43/34/17/0 | K 0/2/2 | ikuta 0/6/1 | sphere 2/0/2 | クラッシャーZ 0/3/1 | K2 1/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 132 | 34 | 141 | 94 | 50 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 114 | TAXI - 48 | TAXI - 142 | TAXI - 95 | TAXI - 38 |
2 | BUS - 127 | TAXI - 101 | TAXI - 63 | BUS - 157 | TAXI - 122 | TAXI - 51 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 83 | TAXI - 79 | TAXI - 170 | TAXI - 146 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - 126 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 114 | TAXI - 102 | U-GROUND - 111 | TAXI - 157 | TAXI - 163 | U-GROUND - 89 |
6 | TAXI - 132 | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 158 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 |
7 | TAXI - 114 | TAXI - 68 | TAXI - 112 | TAXI - 142 | BUS - 184 | BUS - 107 |
8 | TAXI - 101 | TAXI - 67 | TAXI - 100 | BUS - 116 | BUS - 153 | BUS - 105 |
9 | TAXI - 114 | BUS - 82 | TAXI - 113 | BUS - 127 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 |
10 | TAXI - 131 | TAXI - 101 | TAXI - 100 | TAXI - 115 | TAXI - 156 | U-GROUND - 140 |
11 | TAXI - 130 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 124 | TAXI - 82 | BUS - 111 | TAXI - 127 | BUS - 154 | U-GROUND - 153 |
13 | BLACK - 77 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 | TAXI - 139 | BUS - 124 |
14 | BLACK - 95 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | TAXI - 153 | BUS - 123 |
15 | TAXI - 77 | BUS - 100 | TAXI - 45 | U-GROUND - 79 | TAXI - 152 | BUS - 122 |
16 | TAXI - 96 | BUS - 111 | TAXI - 59 | U-GROUND - 46 | TAXI - 138 | TAXI - 95 |
17 | TAXI - 109 | U-GROUND - 153 | TAXI - 45 | BUS - 34 | TAXI - 124 | TAXI - 77 |
18 | BLACK - 110 | BUS - 124 | - | BUS - 63 | BUS - 111 | BUS - 78 |
19 | BLACK - 99 | TAXI - 109 | - | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | TAXI - 97 |
20 | TAXI - 112 | TAXI - 110 | - | TAXI - 112 | BUS - 63 | TAXI - 98 |
21 | - | - | - | - | - | - |
ログイン