0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | hatenan 41/34/15/3 | ベッキー 0/7/4 | 南条 0/0/3 | まるぼろ 0/4/2 | そりょ 0/0/0 | かえんびょう 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 29 | 13 | 103 | 197 | 197 |
1 | TAXI - 124 | BUS - 55 | TAXI - 14 | TAXI - 102 | TAXI - 184 | TAXI - 195 |
2 | TAXI - 109 | TAXI - 54 | BUS - 15 | BUS - 67 | TAXI - 185 | TAXI - 194 |
3 | TAXI - 124 | TAXI - 53 | TAXI - 14 | TAXI - 51 | TAXI - 170 | TAXI - 193 |
4 | TAXI - 111 | TAXI - 69 | TAXI - 13 | TAXI - 67 | TAXI - 157 | TAXI - 180 |
5 | BUS - 100 | TAXI - 68 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 | TAXI - 156 | TAXI - 165 |
6 | BUS - 63 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 48 | TAXI - 67 | TAXI - 22 | BUS - 78 | BUS - 154 | TAXI - 149 |
8 | TAXI - 63 | TAXI - 66 | TAXI - 23 | TAXI - 77 | TAXI - 153 | TAXI - 123 |
9 | BLACK - 34 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 46 | TAXI - 49 | TAXI - 37 | BUS - 58 | U-GROUND - 111 | TAXI - 122 |
11 | TAXI - 33 | TAXI - 66 | TAXI - 36 | BUS - 46 | TAXI - 112 | TAXI - 95 |
12 | TAXI - 20 | TAXI - 65 | TAXI - 35 | TAXI - 47 | TAXI - 100 | TAXI - 77 |
13 | TAXI - 33 | TAXI - 64 | TAXI - 22 | TAXI - 46 | BUS - 63 | BUS - 58 |
14 | TAXI - 20 | - | BUS - 34 | U-GROUND - 1 | TAXI - 79 | BUS - 46 |
15 | TAXI - 2 | - | BUS - 63 | TAXI - 9 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 74 |
16 | TAXI - 10 | - | BUS - 34 | TAXI - 19 | U-GROUND - 79 | BUS - 94 |
17 | BLACK - 21 | - | BUS - 46 | TAXI - 32 | BUS - 78 | BUS - 77 |
18 | TAXI - 10 | - | U-GROUND - 13 | TAXI - 33 | BUS - 79 | BUS - 58 |
19 | TAXI - 34 | - | BUS - 23 | - | BUS - 63 | BUS - 46 |
20 | TAXI - 10 | - | BUS - 22 | - | BUS - 65 | U-GROUND - 13 |
21 | TAXI - 2 | - | BUS - 23 | - | BUS - 22 | U-GROUND - 67 |
22 | TAXI - 20 | - | - | - | TAXI - 34 | U-GROUND - 89 |
23 | TAXI - 9 | - | - | - | BUS - 46 | BUS - 105 |
24 | TAXI - 19 | - | - | - | U-GROUND - 1 | BUS - 107 |
ログイン