0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | KBYN 36/19/16/2 | the world 4/3/0 | ょぅι゛ょ 0/6/0 | ハカセ 0/6/1 | R35 0/3/3 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 138 | 34 | 141 | 103 |
1 | TAXI - 156 | TAXI - 152 | TAXI - 47 | TAXI - 133 | TAXI - 102 |
2 | BUS - 184 | TAXI - 153 | TAXI - 46 | TAXI - 140 | TAXI - 115 |
3 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | TAXI - 61 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 |
4 | BLACK - 165 | BUS - 191 | TAXI - 78 | U-GROUND - 185 | TAXI - 134 |
5 | BLACK - 123 | TAXI - 190 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 142 |
6 | TAXI - 122 | BUS - 176 | U-GROUND - 67 | TAXI - 166 | BUS - 157 |
7 | TAXI - 95 | BUS - 163 | U-GROUND - 89 | TAXI - 181 | BUS - 185 |
8 | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 | TAXI - 105 | TAXI - 166 | TAXI - 184 |
9 | BLACK - 78 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | TAXI - 153 | BUS - 156 |
10 | TAXI - 77 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | TAXI - 140 |
11 | BUS - 78 | TAXI - 94 | U-GROUND - 111 | TAXI - 123 | TAXI - 154 |
12 | TAXI - 79 | BUS - 77 | BUS - 100 | BUS - 122 | TAXI - 153 |
13 | TAXI - 62 | TAXI - 78 | BUS - 82 | TAXI - 95 | U-GROUND - 111 |
14 | TAXI - 48 | BUS - 46 | TAXI - 65 | TAXI - 77 | BUS - 100 |
15 | TAXI - 62 | TAXI - 61 | TAXI - 35 | TAXI - 78 | BUS - 63 |
16 | TAXI - 61 | - | TAXI - 22 | - | TAXI - 48 |
ログイン