0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | 修羅々木 38/30/14/4 | やぐよし 3/2/1 | 響く 3/2/2 | nemuke 0/4/2 | ペチュニア 3/0/4 | nmk 2/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 91 | 132 | 13 | 155 | 34 |
1 | TAXI - 199 | TAXI - 105 | TAXI - 140 | BUS - 14 | TAXI - 156 | TAXI - 22 |
2 | BUS - 161 | TAXI - 89 | TAXI - 154 | TAXI - 15 | TAXI - 157 | TAXI - 34 |
3 | TAXI - 135 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 5 | BUS - 185 | TAXI - 10 |
4 | BUS - 108 | BUS - 161 | U-GROUND - 89 | TAXI - 16 | BUS - 157 | TAXI - 21 |
5 | BLACK - 117 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 116 | TAXI - 135 | TAXI - 88 | TAXI - 28 | BUS - 133 | TAXI - 33 |
7 | BUS - 142 | BUS - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 15 | BUS - 157 | TAXI - 20 |
8 | BUS - 116 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 108 | TAXI - 142 | BUS - 105 | BUS - 14 | BUS - 133 | TAXI - 9 |
10 | TAXI - 119 | TAXI - 128 | BUS - 87 | TAXI - 13 | BUS - 127 | TAXI - 1 |
11 | TAXI - 107 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 | BUS - 23 | BUS - 102 | BUS - 58 |
12 | BUS - 161 | U-GROUND - 67 | BUS - 15 | BUS - 13 | TAXI - 103 | BUS - 46 |
13 | TAXI - 160 | BUS - 102 | TAXI - 14 | U-GROUND - 89 | TAXI - 86 | U-GROUND - 79 |
14 | TAXI - 161 | BUS - 127 | BUS - 13 | U-GROUND - 128 | BUS - 116 | U-GROUND - 111 |
15 | TAXI - 174 | TAXI - 134 | U-GROUND - 89 | TAXI - 188 | TAXI - 118 | U-GROUND - 153 |
16 | TAXI - 161 | TAXI - 142 | TAXI - 105 | TAXI - 199 | TAXI - 129 | BUS - 184 |
17 | TAXI - 160 | BUS - 128 | BUS - 108 | TAXI - 171 | TAXI - 135 | BUS - 185 |
18 | TAXI - 161 | BUS - 161 | - | TAXI - 175 | - | - |
ログイン