0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | KUMO 29/24/6/1 | 紙飛行機 5/4/4 | jack 4/6/3 | Gobaku 7/4/2 | kamihikouki 5/4/4 | Caesar 7/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 132 | 117 | 26 | 103 | 141 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 88 | TAXI - 15 | TAXI - 102 | TAXI - 142 |
2 | U-GROUND - 153 | TAXI - 154 | TAXI - 89 | TAXI - 14 | BUS - 67 | BUS - 128 |
3 | U-GROUND - 185 | - | - | - | - | - |
4 | BUS - 157 | BUS - 156 | TAXI - 88 | BUS - 13 | BUS - 102 | U-GROUND - 185 |
5 | BLACK - 133 | BUS - 184 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | BUS - 187 |
6 | BLACK - 140 | BUS - 153 | BUS - 105 | U-GROUND - 111 | TAXI - 127 | BUS - 128 |
7 | BUS - 82 | TAXI - 154 | BUS - 89 | BUS - 100 | TAXI - 133 | TAXI - 142 |
8 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 23 | TAXI - 140 | U-GROUND - 13 | BUS - 111 | TAXI - 127 | BUS - 116 |
10 | TAXI - 37 | BUS - 82 | TAXI - 24 | TAXI - 124 | BUS - 102 | BUS - 86 |
11 | TAXI - 23 | TAXI - 65 | TAXI - 38 | BUS - 77 | BUS - 67 | TAXI - 103 |
12 | BLACK - 67 | - | - | - | - | - |
ログイン