0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | 怪盗X 31/30/12/0 | チャーリー 4/4/1 | チェリー捜査官 7/0/3 | 水谷豊 5/2/3 | ローズ捜査官 3/4/3 | 谷口(仮) 3/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 13 | 103 | 117 | 141 | 29 |
1 | TAXI - 186 | BUS - 23 | TAXI - 102 | TAXI - 88 | TAXI - 142 | BUS - 15 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 22 | BUS - 67 | TAXI - 89 | BUS - 128 | TAXI - 14 |
3 | U-GROUND - 153 | TAXI - 34 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 | BUS - 13 |
4 | BLACK - 180 | BUS - 46 | BUS - 124 | TAXI - 139 | BUS - 184 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 193 | U-GROUND - 79 | TAXI - 123 | TAXI - 140 | BUS - 156 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 180 | U-GROUND - 111 | BUS - 165 | BUS - 133 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 |
7 | BUS - 190 | BUS - 124 | BUS - 123 | BUS - 127 | BUS - 185 | TAXI - 154 |
8 | BUS - 180 | TAXI - 123 | BUS - 165 | BUS - 133 | TAXI - 184 | TAXI - 153 |
9 | BLACK - 181 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 182 | BUS - 124 | BUS - 191 | BUS - 157 | TAXI - 197 | TAXI - 166 |
11 | BLACK - 183 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 167 | TAXI - 111 | BUS - 163 | BUS - 133 | TAXI - 184 | TAXI - 153 |
13 | TAXI - 183 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 | BUS - 157 | TAXI - 196 | TAXI - 166 |
14 | TAXI - 182 | TAXI - 167 | TAXI - 192 | TAXI - 156 | TAXI - 197 | TAXI - 181 |
15 | TAXI - 183 | TAXI - 183 | - | - | - | - |
ログイン