0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | naenae 41/35/18/3 | うたまる 3/0/1 | 上白沢 2/1/1 | zero 2/2/0 | Siorin 3/1/0 | 警察犬 2/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 91 | 198 | 141 | 117 | 50 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 72 | TAXI - 187 | TAXI - 133 | TAXI - 116 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 77 | TAXI - 71 | BUS - 185 | BUS - 140 | BUS - 108 | TAXI - 66 |
3 | BUS - 58 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 154 | TAXI - 105 | TAXI - 67 |
4 | BUS - 77 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 153 | TAXI - 89 | BUS - 23 |
5 | TAXI - 95 | U-GROUND - 67 | TAXI - 110 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 140 | TAXI - 22 |
6 | TAXI - 122 | BUS - 82 | TAXI - 98 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 | TAXI - 34 |
7 | TAXI - 123 | BUS - 100 | TAXI - 79 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 | BUS - 46 |
8 | BUS - 165 | TAXI - 113 | TAXI - 63 | BUS - 123 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 |
9 | TAXI - 180 | TAXI - 114 | BUS - 65 | TAXI - 149 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 |
10 | BUS - 184 | TAXI - 132 | TAXI - 82 | TAXI - 165 | BUS - 127 | TAXI - 124 |
11 | BUS - 185 | TAXI - 140 | BUS - 67 | BUS - 191 | TAXI - 133 | BUS - 123 |
12 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 52 | BUS - 165 | BUS - 157 | BUS - 124 |
13 | TAXI - 185 | - | - | - | - | - |
14 | U-GROUND - 128 | BUS - 184 | BUS - 86 | TAXI - 180 | BUS - 142 | TAXI - 111 |
15 | U-GROUND - 89 | BUS - 156 | BUS - 87 | BUS - 153 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 |
16 | U-GROUND - 128 | BUS - 157 | TAXI - 88 | U-GROUND - 185 | BUS - 127 | U-GROUND - 13 |
17 | U-GROUND - 140 | BUS - 133 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 126 | BUS - 23 |
18 | BUS - 82 | BUS - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 114 | BUS - 22 |
19 | BLACK - 81 | BUS - 82 | BUS - 65 | BUS - 100 | TAXI - 101 | TAXI - 34 |
20 | BLACK - 82 | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
ログイン