0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | tangent 45/38/21/1 | tukasa 0/0/1 | nemi 0/1/0 | dustbox 0/1/0 | muridana 0/4/1 | sueyosi 0/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 34 | 26 | 141 | 91 | 198 |
1 | TAXI - 41 | TAXI - 48 | TAXI - 15 | TAXI - 133 | TAXI - 105 | TAXI - 186 |
2 | BUS - 52 | TAXI - 63 | BUS - 14 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 185 |
3 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
4 | U-GROUND - 111 | TAXI - 79 | TAXI - 13 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 |
5 | BLACK - 100 | TAXI - 63 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 13 | TAXI - 142 |
6 | TAXI - 101 | BUS - 100 | TAXI - 33 | BUS - 144 | TAXI - 14 | BUS - 116 |
7 | TAXI - 83 | BUS - 82 | TAXI - 46 | BUS - 123 | BUS - 15 | TAXI - 104 |
8 | TAXI - 102 | BUS - 140 | TAXI - 33 | TAXI - 124 | BUS - 41 | TAXI - 86 |
9 | BLACK - 67 | TAXI - 156 | TAXI - 46 | BUS - 153 | BUS - 52 | BUS - 87 |
10 | BLACK - 66 | TAXI - 140 | U-GROUND - 13 | BUS - 184 | BUS - 67 | TAXI - 88 |
11 | TAXI - 49 | TAXI - 139 | BUS - 52 | TAXI - 185 | TAXI - 66 | TAXI - 89 |
12 | TAXI - 50 | TAXI - 153 | BUS - 86 | BUS - 157 | TAXI - 67 | U-GROUND - 128 |
13 | TAXI - 38 | U-GROUND - 111 | TAXI - 69 | TAXI - 156 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 185 |
14 | TAXI - 25 | U-GROUND - 67 | TAXI - 68 | TAXI - 140 | TAXI - 23 | U-GROUND - 128 |
15 | TAXI - 14 | BUS - 102 | TAXI - 67 | TAXI - 133 | TAXI - 37 | TAXI - 143 |
16 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - 46 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 | TAXI - 50 | TAXI - 135 |
18 | BUS - 58 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | TAXI - 49 | BUS - 108 |
19 | TAXI - 44 | BUS - 124 | BUS - 23 | TAXI - 102 | TAXI - 66 | TAXI - 105 |
20 | TAXI - 32 | BUS - 77 | BUS - 3 | BUS - 67 | - | BUS - 89 |
21 | TAXI - 19 | BUS - 58 | BUS - 22 | U-GROUND - 79 | - | BUS - 105 |
22 | TAXI - 9 | TAXI - 44 | BUS - 23 | U-GROUND - 46 | - | BUS - 108 |
23 | TAXI - 1 | TAXI - 31 | TAXI - 13 | BUS - 1 | - | BUS - 116 |
24 | - | - | - | - | - | - |
ログイン