0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | wapton 46/37/18/2 | レッド 0/0/0 | ブルー 0/4/3 | グリーン 0/0/1 | イエロー 0/0/1 | ピンク 0/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 155 | 132 | 141 | 174 | 198 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 154 | TAXI - 114 | TAXI - 134 | TAXI - 161 | TAXI - 186 |
2 | BUS - 86 | TAXI - 153 | TAXI - 101 | TAXI - 127 | BUS - 128 | TAXI - 185 |
3 | BUS - 87 | U-GROUND - 111 | TAXI - 82 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 |
4 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | TAXI - 65 | BUS - 86 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 |
5 | BLACK - 54 | BUS - 52 | BUS - 67 | TAXI - 69 | TAXI - 90 | TAXI - 88 |
6 | TAXI - 55 | BUS - 13 | BUS - 52 | TAXI - 53 | TAXI - 105 | TAXI - 87 |
7 | BUS - 89 | - | - | - | - | - |
8 | U-GROUND - 140 | TAXI - 23 | BUS - 67 | TAXI - 69 | TAXI - 89 | BUS - 86 |
9 | TAXI - 156 | TAXI - 22 | U-GROUND - 111 | TAXI - 68 | BUS - 105 | BUS - 102 |
10 | TAXI - 169 | BUS - 65 | TAXI - 124 | TAXI - 67 | BUS - 89 | TAXI - 115 |
11 | TAXI - 184 | BUS - 63 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 105 | TAXI - 102 |
12 | BUS - 180 | BUS - 100 | TAXI - 166 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | BUS - 86 |
13 | TAXI - 193 | BUS - 111 | TAXI - 181 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 |
14 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | TAXI - 180 | BUS - 157 | TAXI - 156 | BUS - 67 |
15 | TAXI - 195 | BUS - 184 | TAXI - 193 | BUS - 185 | BUS - 154 | U-GROUND - 111 |
16 | TAXI - 182 | TAXI - 197 | TAXI - 194 | BUS - 184 | TAXI - 155 | U-GROUND - 153 |
17 | BLACK - 181 | TAXI - 196 | - | TAXI - 168 | TAXI - 167 | TAXI - 166 |
18 | TAXI - 180 | - | - | - | - | - |
19 | BLACK - 165 | TAXI - 184 | - | TAXI - 155 | TAXI - 153 | TAXI - 151 |
20 | BUS - 123 | BUS - 156 | - | TAXI - 154 | U-GROUND - 163 | TAXI - 165 |
21 | TAXI - 122 | TAXI - 140 | - | BUS - 153 | BUS - 176 | BUS - 180 |
22 | TAXI - 95 | U-GROUND - 153 | - | BUS - 124 | BUS - 163 | BUS - 165 |
23 | TAXI - 94 | TAXI - 152 | - | BUS - 123 | BUS - 144 | TAXI - 149 |
24 | TAXI - 93 | TAXI - 138 | - | - | - | - |
ログイン