0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | やぎ 37/22/13/2 | asdf123 2/7/0 | 隙間卿1 3/4/3 | 隙間卿 5/5/0 | aszx 3/4/3 | すかあは 3/2/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 53 | 197 | 50 | 117 | 29 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 69 | TAXI - 195 | TAXI - 37 | TAXI - 108 | TAXI - 41 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 68 | TAXI - 194 | TAXI - 24 | TAXI - 105 | BUS - 52 |
3 | U-GROUND - 185 | TAXI - 67 | TAXI - 193 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | BUS - 86 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 180 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | TAXI - 142 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 123 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 102 |
7 | BUS - ??? | TAXI - 124 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 161 | TAXI - 115 |
8 | TAXI - 157 | BUS - 153 | BUS - 184 | BUS - 133 | BUS - 128 | TAXI - 127 |
9 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | TAXI - 168 | BUS - 157 | BUS - 135 | TAXI - 116 |
11 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - ??? | U-GROUND - 89 | TAXI - 167 | BUS - 142 | TAXI - 161 | BUS - 86 |
13 | BUS - 187 | U-GROUND - 128 | TAXI - 153 | TAXI - 158 | BUS - 199 | BUS - 116 |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 172 | U-GROUND - 185 | TAXI - 159 | TAXI - 188 | BUS - 142 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 187 | - | - | - | TAXI - 128 |
ログイン