0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | ラスク 24/22/16/2 | モリソン 6/4/2 | ふぇりさ 7/5/0 | 鳥取の美人栄養士 8/3/1 | しょーせー 6/4/2 | ゆのっち 6/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 91 | 50 | 155 | 112 | 94 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 105 | TAXI - 37 | TAXI - 156 | TAXI - 100 | BUS - 77 |
2 | BUS - 107 | BUS - 89 | TAXI - 23 | BUS - 184 | BUS - 111 | TAXI - 78 |
3 | TAXI - 119 | BUS - 105 | BUS - 67 | TAXI - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 |
4 | BLACK - 108 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 116 | BUS - 72 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 |
6 | BLACK - 86 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 | BUS - 142 | TAXI - 126 | TAXI - 68 |
7 | BUS - 52 | TAXI - 89 | BUS - 142 | BUS - 157 | TAXI - 140 | TAXI - 67 |
8 | BUS - 13 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | TAXI - 128 | BUS - 185 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 |
10 | BLACK - 47 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 65 | BUS - 78 |
11 | TAXI - 34 | TAXI - 45 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 22 | BUS - 77 |
12 | BUS - 63 | TAXI - 46 | BUS - 65 | BUS - 100 | TAXI - 34 | BUS - 94 |
13 | BUS - 100 | - | - | - | - | - |
ログイン