0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | hiri 22/25/12/5 | Kinutaku 4/4/4 | yossye 8/1/3 | kamikami 6/4/2 | R-18 8/3/1 | kyamikyaki 8/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 53 | 103 | 94 | 13 | 174 |
1 | BUS - ??? | TAXI - 69 | TAXI - 86 | BUS - 77 | U-GROUND - 67 | TAXI - 161 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 68 | BUS - 87 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 |
3 | BUS - 82 | TAXI - 67 | BUS - 86 | BUS - 153 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BUS - ??? | BUS - 65 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | BUS - 63 | BUS - 82 |
6 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - ??? | BUS - 22 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 34 | BUS - 65 |
8 | BUS - 14 | BUS - 3 | U-GROUND - 89 | TAXI - 62 | TAXI - 22 | BUS - 67 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 23 | BUS - 55 | TAXI - 79 | BUS - 65 | U-GROUND - 13 |
10 | BUS - ??? | TAXI - 13 | BUS - 29 | TAXI - 63 | BUS - 67 | BUS - 52 |
11 | BUS - ??? | TAXI - 14 | TAXI - 42 | BUS - 34 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 |
12 | BUS - ??? | TAXI - 15 | BUS - 7 | TAXI - 22 | TAXI - 105 | TAXI - 29 |
13 | BUS - 102 | - | - | - | - | - |
ログイン