0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 百舌 45/38/18/1 | 北川 0/0/0 | ゆるたま 0/0/2 | おっさんさん 0/5/0 | ryought 0/0/4 | 全 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 103 | 13 | 174 | 155 | 112 |
1 | TAXI - 187 | TAXI - 86 | TAXI - 4 | TAXI - 161 | TAXI - 156 | TAXI - 99 |
2 | BUS - 185 | TAXI - 69 | TAXI - 3 | BUS - 128 | BUS - 140 | TAXI - 110 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 86 | BUS - 22 | U-GROUND - 185 | BUS - 133 | TAXI - 109 |
4 | BLACK - 156 | BUS - 102 | BUS - 65 | BUS - 184 | TAXI - 127 | TAXI - 124 |
5 | TAXI - 155 | BUS - 86 | TAXI - 64 | TAXI - 185 | TAXI - 116 | BUS - 153 |
6 | TAXI - 156 | BUS - 87 | TAXI - 63 | TAXI - 186 | BUS - 142 | BUS - 180 |
7 | BUS - 157 | TAXI - 88 | TAXI - 79 | TAXI - 198 | TAXI - 128 | BUS - 153 |
8 | TAXI - 170 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 159 | TAXI - 142 | U-GROUND - 185 |
9 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 115 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 158 | BUS - 116 | BUS - 157 |
11 | TAXI - 114 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | TAXI - 141 | TAXI - 127 | BUS - 185 |
12 | TAXI - 101 | BUS - 180 | TAXI - 83 | TAXI - 142 | TAXI - 116 | TAXI - 184 |
13 | TAXI - 82 | BUS - 153 | TAXI - 102 | BUS - 128 | BUS - 86 | BUS - 156 |
14 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | TAXI - 140 |
15 | BUS - 22 | U-GROUND - 79 | BUS - 23 | U-GROUND - 13 | TAXI - 83 | BUS - 82 |
16 | BLACK - 35 | TAXI - 98 | BUS - 22 | U-GROUND - 46 | TAXI - 101 | BUS - 67 |
17 | TAXI - 36 | TAXI - 99 | BUS - 34 | TAXI - 33 | TAXI - 82 | U-GROUND - 13 |
18 | TAXI - 37 | TAXI - 80 | BUS - 22 | TAXI - 20 | BUS - 67 | TAXI - 24 |
19 | TAXI - 36 | TAXI - 63 | TAXI - 35 | - | BUS - 65 | TAXI - 37 |
20 | TAXI - 49 | BUS - 100 | TAXI - 36 | - | - | TAXI - 23 |
21 | BLACK - 50 | - | - | - | - | - |
22 | TAXI - 38 | BUS - 82 | TAXI - 49 | - | - | TAXI - 13 |
23 | TAXI - 25 | BUS - 67 | - | - | - | U-GROUND - 89 |
24 | TAXI - 14 | TAXI - 51 | - | - | - | U-GROUND - 128 |
ログイン