0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | さいのん 33/35/13/4 | vy 5/0/2 | もず 3/4/0 | mozu 3/1/3 | かなもと 3/2/2 | vy2 3/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 112 | 26 | 94 | 50 | 155 |
1 | TAXI - 129 | TAXI - 111 | TAXI - 15 | TAXI - 95 | TAXI - 37 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 117 | BUS - 124 | BUS - 14 | TAXI - 77 | TAXI - 50 | BUS - 140 |
3 | TAXI - 116 | BUS - 153 | TAXI - 13 | BUS - 124 | TAXI - 49 | BUS - 133 |
4 | BUS - 86 | BUS - 154 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 | TAXI - 66 | TAXI - 127 |
5 | BUS - 52 | BUS - 156 | BUS - 105 | BUS - 184 | TAXI - 67 | BUS - 116 |
6 | TAXI - 39 | BUS - 157 | TAXI - 89 | TAXI - 185 | BUS - 102 | BUS - 108 |
7 | TAXI - 25 | BUS - 142 | U-GROUND - 140 | TAXI - 184 | BUS - 127 | TAXI - 119 |
8 | TAXI - 14 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 | BUS - 102 | TAXI - 107 |
9 | BUS - 13 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 23 | BUS - 86 | U-GROUND - 13 | BUS - 124 | BUS - 67 | BUS - 105 |
11 | TAXI - 22 | TAXI - 69 | BUS - 23 | BUS - 77 | BUS - 65 | TAXI - 89 |
12 | BUS - 34 | TAXI - 52 | TAXI - 22 | TAXI - 78 | BUS - 63 | TAXI - 71 |
13 | BUS - 46 | - | - | - | - | - |
14 | U-GROUND - 13 | TAXI - 51 | TAXI - 34 | TAXI - 77 | TAXI - 79 | TAXI - 89 |
15 | BLACK - 23 | TAXI - 67 | BUS - 46 | BUS - 94 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 13 |
16 | TAXI - 22 | U-GROUND - 79 | TAXI - 33 | TAXI - 93 | U-GROUND - 163 | BUS - 23 |
17 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 | TAXI - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 177 | BUS - 67 |
18 | TAXI - 82 | - | - | - | - | BUS - 82 |
ログイン