0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 寝起き 47/41/17/1 | う 0/0/0 | ちゅんぶ 0/0/3 | yasai 0/0/3 | 志摩子 1/0/0 | yasia 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 174 | 155 | 138 | 132 | 53 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 161 | TAXI - 168 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 69 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 160 | TAXI - 184 | BUS - 77 | U-GROUND - 89 | TAXI - 52 |
3 | BUS - 153 | - | - | - | - | - |
4 | U-GROUND - ??? | TAXI - 128 | BUS - 153 | BUS - 124 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 |
5 | BLACK - ??? | TAXI - 142 | U-GROUND - 163 | TAXI - 123 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 |
6 | BUS - ??? | BUS - 157 | BUS - 191 | TAXI - 122 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 67 |
7 | BUS - ??? | BUS - 185 | TAXI - 192 | TAXI - 146 | BUS - 94 | BUS - 52 |
8 | BLACK - 133 | BUS - 157 | TAXI - 194 | TAXI - 163 | BUS - 77 | BUS - 86 |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 158 | TAXI - 193 | U-GROUND - 153 | BUS - 78 | TAXI - 104 |
10 | BLACK - ??? | TAXI - 142 | TAXI - 180 | BUS - 184 | BUS - 79 | TAXI - 116 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 128 | BUS - 153 | BUS - 156 | TAXI - 63 | BUS - 108 |
12 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 154 | TAXI - 157 | TAXI - 80 | TAXI - 105 |
13 | BUS - 86 | TAXI - 88 | TAXI - 140 | BUS - 142 | TAXI - 63 | TAXI - 89 |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 87 | TAXI - 133 | BUS - 116 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 |
15 | TAXI - ??? | BUS - 41 | BUS - 127 | BUS - 86 | BUS - 82 | TAXI - 68 |
16 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - ??? | BUS - 29 | BUS - 102 | BUS - 52 | BUS - 67 | TAXI - 51 |
18 | TAXI - 87 | BUS - 55 | BUS - 86 | TAXI - 69 | TAXI - 84 | TAXI - 52 |
19 | BLACK - ??? | BUS - 89 | BUS - 116 | TAXI - 53 | TAXI - 67 | BUS - 41 |
20 | TAXI - ??? | TAXI - 71 | TAXI - 117 | TAXI - 54 | BUS - 102 | BUS - 29 |
21 | BUS - ??? | TAXI - 89 | TAXI - 88 | TAXI - 41 | TAXI - 115 | BUS - 55 |
22 | TAXI - ??? | U-GROUND - 128 | - | - | TAXI - 127 | BUS - 89 |
23 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | - | - | TAXI - 116 | U-GROUND - 128 |
24 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | - | - | - | TAXI - 142 |
ログイン