時間 | hirorisuu 23/17/14/4 | 比率 4/8/2 | qw 7/3/4 | っw 6/7/1 | ぽ 5/6/3 | rt 8/6/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 132 | 155 | 117 | 103 | 174 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 156 | TAXI - 108 | TAXI - 102 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 140 | BUS - 105 | BUS - 67 | BUS - 199 |
3 | BUS - 3 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 4 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | BUS - 63 | U-GROUND - 185 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 3 | BUS - 23 | TAXI - 4 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 11 | TAXI - 12 | TAXI - 13 | TAXI - 63 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 10 | TAXI - 3 | U-GROUND - 67 | TAXI - 48 | U-GROUND - 79 |
8 | TAXI - 32 | TAXI - 34 | BUS - 22 | U-GROUND - 79 | TAXI - 62 | TAXI - 78 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン