0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | come 44/41/13/1 | gn 0/1/2 | グラス最強 0/0/1 | 三沢光晴 0/1/4 | 速効動く 0/0/1 | 寝落ち丸 0/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 91 | 53 | 174 | 34 | 155 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 105 | TAXI - 69 | TAXI - 161 | TAXI - 48 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 89 | TAXI - 52 | BUS - 128 | TAXI - 63 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | BUS - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 79 | BUS - 156 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 108 | BUS - 102 | TAXI - 134 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 105 | BUS - 67 | TAXI - 127 | BUS - 124 | BUS - 133 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 115 | BUS - 123 | TAXI - 140 |
7 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 63 | TAXI - 102 | TAXI - 137 | TAXI - 139 |
8 | TAXI - 114 | BUS - 82 | BUS - 100 | BUS - 127 | TAXI - 123 | TAXI - 140 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - ??? | BUS - 140 | TAXI - 112 | BUS - 116 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 |
11 | BLACK - ??? | TAXI - 156 | TAXI - 100 | BUS - 142 | TAXI - 111 | BUS - 105 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | BUS - 111 | BUS - 128 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 |
13 | BUS - 86 | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 | TAXI - 142 | BUS - 102 | TAXI - 88 |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | BUS - 52 | BUS - 116 | TAXI - 103 | TAXI - 87 |
15 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | BUS - 86 | TAXI - 85 | BUS - 41 |
16 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - ??? | BUS - 55 | TAXI - 66 | TAXI - 69 | TAXI - 68 | BUS - 52 |
18 | TAXI - 26 | BUS - 29 | TAXI - 65 | TAXI - 52 | TAXI - 67 | TAXI - 40 |
19 | TAXI - ??? | TAXI - 41 | BUS - 67 | TAXI - 39 | U-GROUND - 13 | TAXI - 27 |
20 | BLACK - ??? | TAXI - 29 | U-GROUND - 13 | - | BUS - 14 | - |
21 | TAXI - ??? | TAXI - 16 | TAXI - 14 | - | BUS - 15 | - |
22 | BUS - ??? | - | TAXI - 15 | - | BUS - 41 | - |
23 | BUS - ??? | - | TAXI - 5 | - | BUS - 52 | - |
24 | - | - | - | - | - | - |
ログイン