0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | zat 30/32/11/2 | hirorisuu 0/5/4 | keigo 5/2/2 | _ 4/2/3 | alert(1) 5/4/1 | eurfi 6/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 155 | 197 | 198 | 117 | 34 |
1 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 187 | TAXI - 88 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 66 | TAXI - 139 | BUS - 185 | BUS - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 82 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - 101 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 114 | TAXI - 126 | U-GROUND - 111 | BUS - 116 | BUS - 65 | TAXI - 63 |
6 | TAXI - 132 | TAXI - 115 | BUS - 100 | BUS - 86 | TAXI - 82 | BUS - 65 |
7 | BLACK - 140 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 133 | TAXI - 127 | BUS - 111 | BUS - 116 | BUS - 140 | BUS - 67 |
9 | BLACK - 141 | TAXI - 115 | TAXI - 124 | BUS - 142 | BUS - 156 | U-GROUND - 89 |
10 | BLACK - 133 | TAXI - 127 | BUS - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 157 | TAXI - 105 |
11 | TAXI - 140 | BUS - 133 | BUS - 184 | U-GROUND - 185 | BUS - 142 | BUS - 87 |
12 | BUS - 154 | BUS - 140 | TAXI - 169 | TAXI - 186 | TAXI - 128 | BUS - 86 |
13 | TAXI - 155 | BUS - 154 | TAXI - 156 | TAXI - 185 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 |
14 | TAXI - 167 | TAXI - 155 | BUS - 184 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 |
15 | TAXI - 168 | TAXI - 154 | TAXI - 168 | TAXI - 156 | - | - |
ログイン