0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | aogiri 41/38/21/2 | aogiriは負ける(確信) 0/3/0 | zakiko 0/1/2 | zakiko2 0/2/1 | Ar. 2/0/0 | FuTa 2/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 141 | 29 | 94 | 138 | 103 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 142 | BUS - 55 | BUS - 77 | TAXI - 124 | TAXI - 86 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 128 | BUS - 89 | TAXI - 78 | TAXI - 123 | TAXI - 69 |
3 | TAXI - 38 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | TAXI - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 53 |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 13 | TAXI - 14 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 | TAXI - 40 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 23 | TAXI - 15 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | TAXI - 41 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 37 | TAXI - 26 | BUS - 86 | TAXI - 66 | BUS - 87 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 50 | TAXI - 39 | TAXI - 103 | TAXI - 65 | TAXI - 88 |
8 | TAXI - 48 | TAXI - 49 | TAXI - 52 | TAXI - 102 | BUS - 63 | TAXI - 89 |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 66 | BUS - 13 | TAXI - 115 | BUS - 34 | U-GROUND - 67 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 126 | TAXI - 48 | U-GROUND - 79 |
11 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 58 | TAXI - 140 | TAXI - 63 | U-GROUND - 93 |
13 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 | U-GROUND - 153 | BUS - 100 | BUS - 94 |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 112 | BUS - 124 | U-GROUND - 163 | BUS - 63 | BUS - 77 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 100 | TAXI - 138 | TAXI - 146 | BUS - 79 | BUS - 78 |
16 | BLACK - ??? | BUS - 82 | TAXI - 152 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 | TAXI - 77 |
17 | BLACK - ??? | BUS - 140 | TAXI - 151 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 |
18 | TAXI - 71 | BUS - 133 | TAXI - 166 | BUS - 165 | BUS - 154 | BUS - 153 |
19 | TAXI - ??? | BUS - 127 | TAXI - 153 | BUS - 123 | BUS - 140 | U-GROUND - 185 |
20 | BUS - ??? | BUS - 116 | BUS - 154 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | BUS - 184 |
21 | BUS - ??? | - | - | - | BUS - 105 | - |
ログイン