0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | kyupin 46/35/22/3 | aun 0/2/0 | プニキ 0/2/0 | aunn2 0/0/1 | kyon 0/0/1 | scharl 0/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 155 | 138 | 94 | 29 | 198 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 154 | TAXI - 124 | TAXI - 75 | BUS - 55 | TAXI - 187 |
2 | BUS - 87 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 59 | BUS - 89 | BUS - 128 |
3 | BUS - 41 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | TAXI - 45 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 |
4 | BUS - 87 | BUS - 67 | BUS - 52 | TAXI - 46 | TAXI - 14 | TAXI - 105 |
5 | TAXI - 70 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | U-GROUND - 13 | TAXI - 25 | TAXI - 108 |
6 | TAXI - 54 | BUS - 105 | BUS - 87 | BUS - 52 | TAXI - 39 | TAXI - 117 |
7 | TAXI - 55 | TAXI - 91 | TAXI - 70 | TAXI - 69 | TAXI - 52 | TAXI - 108 |
8 | BUS - 89 | TAXI - 105 | TAXI - 71 | TAXI - 86 | BUS - 67 | BUS - 135 |
9 | BLACK - 140 | TAXI - 108 | TAXI - 89 | BUS - 87 | U-GROUND - 13 | BUS - 128 |
10 | TAXI - 154 | TAXI - 117 | BUS - 55 | TAXI - 88 | TAXI - 23 | U-GROUND - 140 |
11 | TAXI - 153 | TAXI - 116 | TAXI - 54 | TAXI - 89 | BUS - 67 | TAXI - 154 |
12 | BUS - 124 | BUS - 142 | TAXI - 41 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 | TAXI - 153 |
13 | BUS - 77 | TAXI - 128 | BUS - 52 | BUS - 154 | TAXI - 65 | BUS - 124 |
14 | TAXI - 96 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | BUS - 153 | BUS - 63 | BUS - 77 |
15 | TAXI - 109 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 163 | TAXI - 79 | BUS - 58 |
16 | TAXI - 96 | U-GROUND - 46 | TAXI - 110 | BUS - 144 | TAXI - 62 | TAXI - 74 |
17 | TAXI - 77 | BUS - 78 | TAXI - 111 | BUS - 163 | TAXI - 79 | U-GROUND - 46 |
18 | BUS - 94 | TAXI - 77 | U-GROUND - 79 | BUS - 144 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 74 |
19 | TAXI - 75 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 59 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 | BUS - 122 | BUS - 94 | TAXI - 75 |
21 | TAXI - 76 | TAXI - 45 | TAXI - 61 | TAXI - 95 | BUS - 77 | TAXI - 59 |
22 | TAXI - 60 | - | - | TAXI - 77 | TAXI - 76 | - |
23 | BLACK - 76 | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - |
ログイン