0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | scharl 40/28/17/1 | kyon 4/2/1 | カボチャ戦士 3/4/0 | kyupin 3/3/1 | ooba 2/3/2 | shiso 3/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 155 | 174 | 34 | 132 | 112 |
1 | TAXI - 86 | TAXI - 154 | TAXI - 161 | BUS - 46 | TAXI - 140 | TAXI - 100 |
2 | BUS - 102 | TAXI - 153 | TAXI - 160 | BUS - 58 | U-GROUND - 89 | BUS - 111 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 167 | TAXI - 128 | BUS - 77 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 127 | TAXI - 153 | BUS - 187 | TAXI - 95 | TAXI - 108 | BUS - 82 |
5 | BUS - 102 | BUS - 154 | BUS - 185 | TAXI - 122 | BUS - 116 | BUS - 100 |
6 | BUS - 67 | BUS - 140 | TAXI - 184 | BUS - 123 | BUS - 142 | TAXI - 101 |
7 | BUS - 23 | BUS - 133 | BUS - 153 | TAXI - 124 | BUS - 157 | TAXI - 83 |
8 | TAXI - 13 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 | TAXI - 156 | TAXI - 102 |
9 | BLACK - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 110 | TAXI - 78 | TAXI - 140 | BUS - 67 |
10 | BUS - 86 | U-GROUND - 128 | TAXI - 98 | TAXI - 79 | BUS - 82 | TAXI - 68 |
11 | BUS - 116 | BUS - 142 | TAXI - 79 | U-GROUND - 46 | TAXI - 66 | TAXI - 69 |
12 | TAXI - 117 | BUS - 157 | U-GROUND - 93 | TAXI - 61 | TAXI - 67 | TAXI - 52 |
13 | TAXI - 108 | BUS - 142 | U-GROUND - 79 | TAXI - 46 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 |
14 | BLACK - 119 | TAXI - 128 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 105 | BUS - 116 |
15 | BLACK - 107 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | BUS - 107 | - |
ログイン