時間 | たかお 20/14/5/4 | たかこ 8/7/3 | 駅伝厨 6/8/4 | スコットお 7/7/4 | ツッツッツ 7/7/4 | たかおしね 9/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 13 | 141 | 132 | 155 | 26 |
1 | TAXI - 125 | U-GROUND - 67 | TAXI - 133 | TAXI - 140 | TAXI - 156 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 113 | BUS - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 139 | TAXI - 157 | BUS - 29 |
3 | TAXI - 100 | TAXI - 83 | TAXI - 126 | TAXI - 140 | BUS - 142 | BUS - 55 |
4 | BLACK - 82 | TAXI - 102 | TAXI - 114 | BUS - 82 | TAXI - 128 | BUS - 89 |
5 | - | - | - | - | - | - |
ログイン