0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | riquid 28/25/15/1 | cl4 7/3/1 | hatozen 4/4/2 | kiku 5/6/0 | 666 3/5/3 | kairu 7/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 91 | 155 | 198 | 197 | 117 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 105 | TAXI - 154 | TAXI - 199 | TAXI - 184 | TAXI - 116 |
2 | TAXI - 111 | BUS - 89 | BUS - 153 | BUS - 128 | BUS - 185 | BUS - 86 |
3 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 |
4 | BLACK - 78 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | BUS - 124 | BUS - 67 |
5 | BLACK - 97 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 109 | BUS - 100 | TAXI - 78 | TAXI - 4 | TAXI - 123 | BUS - 23 |
7 | TAXI - 124 | BUS - 111 | TAXI - 77 | TAXI - 13 | TAXI - 122 | TAXI - 22 |
8 | BUS - 153 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | TAXI - 123 | BUS - 65 |
10 | BUS - 156 | U-GROUND - 185 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 165 | BUS - 67 |
11 | BLACK - 155 | BUS - 157 | BUS - 184 | BUS - 154 | TAXI - 180 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 167 | TAXI - 156 | TAXI - 168 | TAXI - 155 | TAXI - 181 | U-GROUND - 153 |
13 | TAXI - 183 | TAXI - 169 | TAXI - 184 | TAXI - 167 | TAXI - 182 | TAXI - 166 |
14 | BLACK - 196 | - | TAXI - 196 | - | - | - |
ログイン