0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | zero 24/28/12/3 | yuya 4/4/3 | tamesuke 7/1/4 | mrn 4/4/4 | yuya2 6/4/1 | Mt. 5/6/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 155 | 13 | 141 | 94 | 26 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 167 | BUS - 23 | TAXI - 134 | BUS - 93 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 159 | TAXI - 153 | BUS - 22 | TAXI - 142 | U-GROUND - 79 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 170 | U-GROUND - 185 | BUS - 65 | BUS - 157 | BUS - 63 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 159 | TAXI - 186 | BUS - 67 | TAXI - 158 | TAXI - 79 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 198 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 199 | TAXI - 185 | BUS - 102 | TAXI - 142 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 |
7 | BLACK - 161 | BUS - 157 | TAXI - 115 | TAXI - 128 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 |
8 | BUS - 107 | BUS - 142 | TAXI - 102 | BUS - 161 | TAXI - 139 | TAXI - 71 |
9 | TAXI - 119 | TAXI - 128 | BUS - 86 | TAXI - 135 | TAXI - 130 | TAXI - 72 |
10 | TAXI - 108 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 115 | TAXI - 142 | BUS - 102 | BUS - 108 | TAXI - 124 | BUS - 105 |
12 | TAXI - 126 | BUS - 157 | TAXI - 115 | BUS - 116 | BUS - 111 | TAXI - 89 |
13 | TAXI - 140 | BUS - 133 | - | - | BUS - 100 | U-GROUND - 140 |
ログイン