0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | やまだ 33/38/16/2 | 品川 4/2/0 | tadachan 4/0/2 | watanabe 4/1/1 | あると 3/1/2 | tadachan2 2/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 141 | 138 | 174 | 29 | 91 |
1 | BUS - 23 | TAXI - 133 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | BUS - 15 | TAXI - 56 |
2 | BUS - 67 | BUS - 140 | BUS - 153 | BUS - 128 | TAXI - 14 | TAXI - 42 |
3 | BUS - 102 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | TAXI - 142 | TAXI - 13 | TAXI - 72 |
4 | TAXI - 83 | TAXI - 65 | TAXI - 126 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 |
5 | BLACK - 101 | BUS - 63 | TAXI - 140 | TAXI - 127 | BUS - 102 | BUS - 108 |
6 | TAXI - 82 | BUS - 100 | BUS - 156 | TAXI - 116 | BUS - 67 | BUS - 105 |
7 | TAXI - 81 | TAXI - 101 | BUS - 184 | BUS - 142 | TAXI - 51 | TAXI - 89 |
8 | TAXI - 100 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 111 | TAXI - 100 | BUS - 153 | BUS - 128 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 |
10 | TAXI - 110 | BUS - 63 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | BUS - 23 | BUS - 82 |
11 | TAXI - 111 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 153 | BUS - 79 | TAXI - 111 | U-GROUND - 13 | TAXI - 22 | BUS - 67 |
13 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 65 | BUS - 102 |
14 | TAXI - 133 | TAXI - 124 | TAXI - 139 | BUS - 102 | BUS - 82 | TAXI - 115 |
15 | BUS - 157 | TAXI - 111 | TAXI - 153 | TAXI - 115 | BUS - 140 | TAXI - 127 |
16 | BLACK - 142 | U-GROUND - 163 | BUS - 180 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 | TAXI - 133 |
17 | TAXI - 143 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | BUS - 116 | TAXI - 142 | TAXI - 140 |
18 | TAXI - 135 | U-GROUND - 185 | BUS - 156 | BUS - 108 | TAXI - 129 | U-GROUND - 128 |
19 | TAXI - 161 | - | - | - | - | BUS - 161 |
ログイン