0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | 鬼狼 19/26/17/2 | アゲハ 5/5/2 | うにゅう 6/4/2 | ruka 9/2/1 | ruka2 8/3/1 | うにゃぎ 5/7/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 155 | 29 | 117 | 141 | 198 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 154 | BUS - 42 | TAXI - 108 | TAXI - 133 | TAXI - 186 |
2 | TAXI - 46 | TAXI - 153 | TAXI - 56 | BUS - 105 | BUS - 140 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 33 | U-GROUND - 111 | TAXI - 91 | BUS - 89 | BUS - 82 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 72 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 |
5 | U-GROUND - 74 | TAXI - 78 | BUS - 105 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 |
6 | BUS - 94 | TAXI - 77 | BUS - 89 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 93 |
7 | TAXI - 95 | - | - | - | - | - |
8 | BLACK - 122 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 | BUS - 77 | BUS - 78 | BUS - 94 |
9 | BLACK - 146 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | TAXI - 79 | TAXI - 95 |
10 | TAXI - 163 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 176 | BUS - 165 | BUS - 180 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 122 |
12 | TAXI - 177 | BUS - 191 | TAXI - 193 | U-GROUND - 163 | BUS - 124 | TAXI - 123 |
13 | TAXI - 163 | - | - | - | - | - |
ログイン