0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | がらみゅ 44/40/20/0 | wada 0/2/0 | OKAN 0/0/0 | Memo 0/0/0 | ジノーガ 0/3/4 | あおあっすら 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 94 | 197 | 29 | 53 | 34 |
1 | BUS - 23 | TAXI - 93 | TAXI - 184 | BUS - 55 | TAXI - 54 | TAXI - 47 |
2 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 185 | BUS - 89 | TAXI - 41 | TAXI - 46 |
3 | BLACK - 102 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | BUS - 105 | BUS - 87 | U-GROUND - 13 |
5 | TAXI - 114 | TAXI - 68 | BUS - 156 | TAXI - 89 | BUS - 86 | BUS - 52 |
6 | TAXI - 113 | TAXI - 85 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 | BUS - 41 |
7 | TAXI - 100 | TAXI - 68 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 127 | BUS - 29 |
8 | BUS - 63 | TAXI - 67 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 | BUS - 15 |
9 | BLACK - 34 | BUS - 65 | TAXI - 80 | TAXI - 62 | TAXI - 83 | TAXI - 14 |
10 | TAXI - 10 | TAXI - 82 | TAXI - 100 | TAXI - 47 | TAXI - 101 | TAXI - 13 |
11 | TAXI - 21 | BUS - 65 | BUS - 63 | TAXI - 34 | TAXI - 100 | TAXI - 23 |
12 | TAXI - 33 | TAXI - 66 | TAXI - 79 | TAXI - 47 | TAXI - 80 | TAXI - 37 |
13 | TAXI - 46 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 58 | TAXI - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 62 | TAXI - 63 | TAXI - 23 |
15 | BLACK - 77 | BUS - 52 | U-GROUND - 74 | TAXI - 47 | TAXI - 79 | TAXI - 13 |
16 | TAXI - 95 | BUS - 67 | TAXI - 58 | TAXI - 46 | TAXI - 62 | U-GROUND - 89 |
17 | TAXI - 122 | U-GROUND - 79 | TAXI - 45 | TAXI - 33 | TAXI - 61 | U-GROUND - 140 |
18 | TAXI - 123 | U-GROUND - 111 | TAXI - 58 | TAXI - 46 | - | U-GROUND - 153 |
19 | TAXI - 149 | BUS - 124 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | - | BUS - 180 |
20 | TAXI - 150 | BUS - 123 | TAXI - 95 | BUS - 63 | - | BUS - 165 |
21 | TAXI - 138 | TAXI - 148 | TAXI - 94 | BUS - 100 | - | BUS - 191 |
22 | TAXI - 124 | TAXI - 164 | BUS - 93 | BUS - 111 | - | TAXI - 178 |
23 | BLACK - 77 | - | U-GROUND - 79 | BUS - 100 | - | TAXI - 191 |
24 | TAXI - 78 | - | U-GROUND - 46 | BUS - 111 | - | BUS - 190 |
ログイン