0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | yuuka 41/45/18/0 | kamado 0/0/0 | いのま 0/1/3 | あやか 0/1/2 | 1000 0/1/1 | mizuno 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 26 | 138 | 29 | 34 | 91 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 39 | TAXI - 124 | TAXI - 41 | BUS - 63 | TAXI - 56 |
2 | BLACK - 133 | TAXI - 52 | BUS - 153 | BUS - 87 | TAXI - 79 | TAXI - 42 |
3 | BLACK - 141 | BUS - 67 | TAXI - 154 | BUS - 105 | U-GROUND - 111 | BUS - 7 |
4 | TAXI - 158 | BUS - 102 | BUS - 156 | BUS - 108 | TAXI - 112 | BUS - 42 |
5 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 194 | TAXI - 115 | TAXI - 157 | BUS - 135 | TAXI - 99 | TAXI - 29 |
7 | TAXI - 192 | TAXI - 126 | BUS - 185 | BUS - 128 | TAXI - 110 | TAXI - 41 |
8 | TAXI - 191 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 142 | TAXI - 111 | BUS - 87 |
9 | TAXI - 178 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | TAXI - 158 | U-GROUND - 163 | BUS - 86 |
10 | TAXI - 164 | U-GROUND - 111 | TAXI - 165 | TAXI - 159 | BUS - 176 | BUS - 102 |
11 | TAXI - 148 | TAXI - 124 | TAXI - 180 | TAXI - 186 | BUS - 190 | BUS - 67 |
12 | TAXI - 149 | TAXI - 123 | TAXI - 193 | TAXI - 185 | TAXI - 191 | U-GROUND - 79 |
13 | TAXI - 150 | BUS - 124 | TAXI - 180 | U-GROUND - 153 | BUS - 165 | U-GROUND - 111 |
14 | TAXI - 149 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 148 | BUS - 123 | TAXI - 193 | TAXI - 152 | TAXI - 149 | TAXI - 124 |
16 | TAXI - 164 | BUS - 122 | TAXI - 180 | TAXI - 153 | TAXI - 148 | TAXI - 111 |
17 | TAXI - 179 | TAXI - 95 | BUS - 153 | U-GROUND - 185 | TAXI - 123 | TAXI - 124 |
18 | TAXI - 191 | TAXI - 94 | BUS - 180 | BUS - 184 | BUS - 144 | TAXI - 123 |
19 | TAXI - 192 | BUS - 77 | BUS - 190 | BUS - 156 | BUS - 163 | BUS - 165 |
20 | TAXI - 194 | BUS - 124 | TAXI - 192 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 180 |
21 | TAXI - 195 | TAXI - 111 | - | TAXI - 158 | BUS - 184 | BUS - 153 |
22 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | - | - | TAXI - 197 | U-GROUND - 140 |
23 | BLACK - 157 | U-GROUND - 185 | - | - | - | U-GROUND - 89 |
24 | BLACK - 115 | BUS - 157 | - | - | - | TAXI - 105 |
ログイン