0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | moja 40/30/11/3 | zerudo 1/6/0 | ししょう 1/2/4 | 1105 1/3/3 | cronika 1/4/2 | ぽた 1/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 117 | 132 | 174 | 53 | 29 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 108 | TAXI - 140 | TAXI - 161 | TAXI - 69 | TAXI - 42 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 105 | TAXI - 154 | TAXI - 160 | TAXI - 52 | TAXI - 72 |
3 | TAXI - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 153 | TAXI - 128 | BUS - 67 | TAXI - 71 |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 111 | BUS - 82 | BUS - 100 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 78 | TAXI - 124 | TAXI - 101 | TAXI - 113 | TAXI - 89 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 79 | BUS - 77 | TAXI - 100 | TAXI - 114 | U-GROUND - 140 |
8 | TAXI - 112 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 78 | TAXI - 80 | TAXI - 113 | TAXI - 139 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 110 | TAXI - 79 | TAXI - 100 | TAXI - 114 | TAXI - 130 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 99 | BUS - 78 | TAXI - 112 | TAXI - 132 | TAXI - 124 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 98 | BUS - 77 | TAXI - 100 | TAXI - 140 | BUS - 111 |
13 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 79 | TAXI - 95 | BUS - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 |
15 | BLACK - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 122 | BUS - 124 | BUS - 180 | BUS - 153 |
16 | TAXI - ??? | BUS - 124 | BUS - 144 | BUS - 123 | TAXI - 165 | BUS - 154 |
17 | TAXI - ??? | BUS - 123 | BUS - 163 | BUS - 165 | BUS - 191 | BUS - 153 |
18 | U-GROUND - 67 | - | - | - | - | - |
ログイン