0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ゆりー 22/20/15/5 | ogagagaga 0/6/1 | みのりん 0/0/0 | バルト 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 53 | 174 | 155 | 141 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 161 | TAXI - 154 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 68 | BUS - 128 | TAXI - 153 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 67 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 |
4 | BUS - 102 | TAXI - 105 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 |
5 | TAXI - 83 | TAXI - 108 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 101 | BUS - 135 | U-GROUND - 153 | TAXI - 83 |
7 | TAXI - 100 | TAXI - 143 | TAXI - 154 | TAXI - 101 |
8 | BUS - 63 | TAXI - 128 | TAXI - 153 | TAXI - 100 |
9 | TAXI - 48 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 | TAXI - 80 |
10 | TAXI - 35 | U-GROUND - 67 | BUS - 77 | TAXI - 100 |
11 | TAXI - 48 | TAXI - 66 | TAXI - 78 | BUS - 82 |
12 | TAXI - 63 | TAXI - 65 | BUS - 46 | BUS - 67 |
13 | BUS - 100 | TAXI - 82 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 |
14 | TAXI - 80 | TAXI - 101 | BUS - 77 | TAXI - 112 |
15 | TAXI - 63 | TAXI - 114 | BUS - 124 | TAXI - 111 |
16 | BUS - 65 | - | BUS - 77 | U-GROUND - 79 |
17 | BUS - 22 | - | BUS - 58 | U-GROUND - 46 |
18 | TAXI - 23 | - | TAXI - 45 | U-GROUND - 13 |
19 | TAXI - 37 | - | TAXI - 46 | TAXI - 23 |
20 | TAXI - 50 | - | TAXI - 47 | BUS - 3 |
21 | TAXI - 38 | - | TAXI - 62 | BUS - 23 |
22 | TAXI - 51 | - | TAXI - 79 | BUS - 67 |
23 | TAXI - 52 | - | - | - |
24 | BUS - 86 | - | - | - |
ログイン