0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | mzn 23/32/16/3 | Sound 7/1/2 | sos218 4/5/1 | Sound2 6/1/2 | Sound3 6/4/0 | Sound(真) 2/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 34 | 155 | 198 | 26 | 117 |
1 | TAXI - 158 | BUS - 63 | TAXI - 156 | TAXI - 187 | TAXI - 39 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 142 | TAXI - 79 | TAXI - 157 | BUS - 128 | TAXI - 51 | TAXI - 89 |
3 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 | TAXI - 142 | TAXI - 52 | TAXI - 105 |
4 | BLACK - 127 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 126 | BUS - 102 | BUS - 140 | BUS - 157 | BUS - 86 | TAXI - 89 |
6 | TAXI - 114 | BUS - 67 | TAXI - 126 | TAXI - 170 | BUS - 52 | BUS - 105 |
7 | TAXI - 101 | BUS - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 157 | BUS - 13 | BUS - 89 |
8 | TAXI - 100 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 |
9 | TAXI - 101 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 126 |
10 | TAXI - 83 | BUS - 67 | TAXI - 110 | U-GROUND - 111 | TAXI - 63 | TAXI - 114 |
11 | TAXI - 102 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 103 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 | BUS - 100 | BUS - 79 | TAXI - 115 |
13 | TAXI - 86 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 | TAXI - 127 |
14 | BLACK - 104 | TAXI - 87 | BUS - 52 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | BUS - 116 |
15 | TAXI - 86 | - | - | BUS - 102 | - | BUS - 86 |
ログイン