0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 柴犬 47/38/15/0 | シャークアイ 0/0/0 | enba 0/0/0 | zeromogu 0/6/4 | キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!! 0/0/3 | zeromogumk2 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 132 | 13 | 198 | 50 | 103 |
1 | BUS - 77 | TAXI - 140 | TAXI - 4 | TAXI - 186 | TAXI - 37 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 95 | TAXI - 154 | TAXI - 13 | TAXI - 185 | TAXI - 23 | TAXI - 115 |
3 | TAXI - 122 | TAXI - 153 | U-GROUND - 46 | TAXI - 184 | BUS - 67 | TAXI - 102 |
4 | BUS - 123 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 74 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 |
5 | BLACK - 165 | BUS - 144 | BUS - 94 | BUS - 180 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 |
6 | BUS - 191 | BUS - 163 | TAXI - 95 | TAXI - 165 | BUS - 123 | U-GROUND - 153 |
7 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | TAXI - 77 | TAXI - 180 | BUS - 165 | U-GROUND - 185 |
9 | BLACK - 192 | BUS - 184 | BUS - 124 | TAXI - 193 | BUS - 191 | BUS - 157 |
10 | BLACK - 190 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 176 | BUS - 180 | BUS - 153 | TAXI - 181 | TAXI - 190 | BUS - 185 |
12 | TAXI - 177 | TAXI - 193 | TAXI - 167 | TAXI - 166 | TAXI - 191 | TAXI - 184 |
13 | TAXI - 144 | TAXI - 180 | TAXI - 153 | TAXI - 151 | BUS - 163 | TAXI - 185 |
14 | BUS - 122 | TAXI - 165 | BUS - 124 | TAXI - 150 | BUS - 144 | U-GROUND - 153 |
15 | TAXI - 146 | TAXI - 179 | BUS - 77 | - | TAXI - 120 | BUS - 124 |
16 | TAXI - 163 | TAXI - 165 | BUS - 94 | - | TAXI - 144 | TAXI - 123 |
17 | U-GROUND - 153 | TAXI - 180 | TAXI - 93 | - | BUS - 163 | TAXI - 124 |
18 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 | - | BUS - 176 | TAXI - 111 |
19 | BLACK - 154 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 | - | TAXI - 189 | BUS - 100 |
20 | TAXI - 153 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | - | TAXI - 190 | TAXI - 112 |
21 | TAXI - 152 | BUS - 142 | BUS - 86 | - | TAXI - 192 | TAXI - 111 |
22 | TAXI - 151 | BUS - 157 | TAXI - 69 | - | - | BUS - 124 |
23 | TAXI - 152 | BUS - 133 | TAXI - 52 | - | - | BUS - 153 |
24 | TAXI - 151 | TAXI - 140 | TAXI - 51 | - | - | BUS - 124 |
ログイン