0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | RaNrA 32/28/16/2 | suika 4/4/1 | 卍 4/3/2 | スパイX 4/4/0 | agent 3/4/2 | agent2 7/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 34 | 112 | 138 | 13 | 198 |
1 | TAXI - 86 | TAXI - 47 | TAXI - 111 | TAXI - 124 | BUS - 52 | TAXI - 186 |
2 | BUS - 87 | TAXI - 46 | TAXI - 110 | BUS - 153 | BUS - 67 | TAXI - 185 |
3 | BUS - 105 | U-GROUND - 13 | TAXI - 111 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 |
4 | BUS - 108 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | TAXI - 88 | BUS - 135 |
5 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 157 | BUS - 41 | BUS - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | BUS - 108 |
7 | BUS - 185 | BUS - 52 | BUS - 67 | BUS - 102 | TAXI - 105 | BUS - 116 |
8 | U-GROUND - 153 | BUS - 13 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | TAXI - 89 | BUS - 142 |
9 | BUS - 154 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 |
10 | BLACK - 139 | U-GROUND - 111 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | BUS - 185 |
11 | TAXI - 130 | TAXI - 124 | BUS - 122 | U-GROUND - 140 | TAXI - 157 | TAXI - 184 |
12 | TAXI - 131 | TAXI - 123 | TAXI - 95 | BUS - 82 | BUS - 185 | BUS - 180 |
13 | TAXI - 114 | TAXI - 124 | TAXI - 94 | TAXI - 101 | TAXI - 170 | BUS - 153 |
14 | TAXI - 126 | TAXI - 111 | BUS - 74 | TAXI - 114 | TAXI - 157 | U-GROUND - 140 |
15 | TAXI - 115 | - | - | TAXI - 115 | - | - |
ログイン