0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | よだれ 21/27/16/4 | frede 7/3/1 | よーすけ 5/4/2 | 坂東 4/5/2 | PEGASUS 5/3/3 | ヤヤ 8/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 112 | 13 | 29 | 155 | 174 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 100 | TAXI - 23 | BUS - 55 | TAXI - 154 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 36 | BUS - 111 | BUS - 67 | BUS - 89 | TAXI - 153 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 35 | U-GROUND - 79 | BUS - 23 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 |
4 | TAXI - 48 | TAXI - 62 | TAXI - 22 | BUS - 23 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 34 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 46 | TAXI - 79 | BUS - 65 | TAXI - 13 | BUS - 111 | BUS - 82 |
7 | BUS - 58 | BUS - 78 | BUS - 67 | TAXI - 23 | TAXI - 124 | BUS - 140 |
8 | BUS - 74 | BUS - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 | BUS - 77 | BUS - 82 |
9 | TAXI - 92 | BUS - 58 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 46 | TAXI - 76 | TAXI - 65 |
10 | TAXI - 74 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 92 | BUS - 46 | TAXI - 94 | TAXI - 45 | TAXI - 77 | BUS - 67 |
12 | TAXI - 93 | U-GROUND - 79 | TAXI - 95 | TAXI - 58 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 |
13 | TAXI - 92 | U-GROUND - 93 | TAXI - 94 | TAXI - 74 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 |
14 | BLACK - 93 | - | - | - | - | - |
ログイン