0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | リーフレット 30/26/17/2 | アディシア 4/5/1 | 使えるおいう 6/3/1 | kopo 7/1/1 | 反復りずきち 4/3/2 | yone99 3/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 141 | 50 | 53 | 197 | 155 |
1 | BUS - 74 | TAXI - 142 | TAXI - 49 | TAXI - 69 | TAXI - 184 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 58 | TAXI - 128 | TAXI - 66 | TAXI - 52 | BUS - 185 | TAXI - 140 |
3 | BUS - 46 | U-GROUND - 89 | TAXI - 67 | BUS - 13 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 |
4 | BLACK - 34 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | BUS - 124 | BUS - 67 |
5 | BUS - 63 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 93 | BUS - 58 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 |
6 | BLACK - 100 | TAXI - 33 | TAXI - 94 | BUS - 46 | TAXI - 95 | TAXI - 78 |
7 | TAXI - 101 | TAXI - 20 | BUS - 74 | BUS - 58 | TAXI - 77 | TAXI - 61 |
8 | TAXI - 82 | TAXI - 33 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 | BUS - 124 | TAXI - 78 |
9 | BUS - 140 | TAXI - 46 | BUS - 34 | BUS - 124 | BUS - 153 | TAXI - 77 |
10 | BUS - 82 | BUS - 34 | BUS - 22 | TAXI - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 |
11 | TAXI - 101 | BUS - 22 | BUS - 65 | U-GROUND - 79 | TAXI - 154 | TAXI - 111 |
12 | BLACK - 114 | BUS - 23 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 |
13 | TAXI - 101 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 100 | - | - | BUS - 100 | TAXI - 126 | - |
ログイン