0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | るぱん 30/30/16/1 | あかへきすと 5/3/1 | あおへきすと 4/2/3 | みどりへきすと 4/3/2 | きいろへきすと 5/2/2 | ぴんくへきすと 5/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 50 | 132 | 112 | 117 | 94 |
1 | TAXI - 187 | TAXI - 38 | TAXI - 114 | TAXI - 100 | TAXI - 88 | TAXI - 93 |
2 | BUS - 185 | TAXI - 51 | TAXI - 115 | BUS - 111 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 67 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 |
4 | BLACK - 156 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 154 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | U-GROUND - 140 | BUS - 135 | BUS - 124 |
6 | TAXI - 139 | BUS - 105 | BUS - 142 | BUS - 133 | BUS - 161 | BUS - 153 |
7 | TAXI - 130 | BUS - 89 | BUS - 128 | TAXI - 140 | BUS - 107 | BUS - 124 |
8 | TAXI - 131 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 132 | BUS - 105 | TAXI - 130 |
9 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 | TAXI - 126 | TAXI - 114 | TAXI - 89 | TAXI - 131 |
11 | BLACK - 102 | TAXI - 110 | TAXI - 115 | TAXI - 101 | TAXI - 105 | TAXI - 130 |
12 | BUS - 67 | TAXI - 111 | TAXI - 102 | TAXI - 82 | BUS - 89 | TAXI - 124 |
13 | BUS - 52 | BUS - 100 | BUS - 86 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | BUS - 111 |
14 | BLACK - 69 | BUS - 82 | BUS - 87 | BUS - 52 | BUS - 14 | U-GROUND - 67 |
15 | TAXI - 86 | BUS - 67 | BUS - 105 | BUS - 86 | TAXI - 25 | U-GROUND - 89 |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン