0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | zakiko84hama 27/24/13/5 | Tinkle 6/3/2 | senda 2/4/4 | senda2 5/5/1 | senda3 2/7/2 | (=^・^=) 4/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 13 | 197 | 53 | 198 | 34 |
1 | TAXI - 100 | BUS - 52 | TAXI - 184 | TAXI - 54 | TAXI - 187 | BUS - 63 |
2 | TAXI - 112 | BUS - 67 | BUS - 156 | TAXI - 55 | TAXI - 188 | TAXI - 79 |
3 | TAXI - 111 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 | BUS - 89 | TAXI - 128 | TAXI - 98 |
5 | TAXI - 138 | BUS - 100 | TAXI - 132 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 140 | TAXI - 97 |
6 | TAXI - 150 | TAXI - 112 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 78 |
7 | TAXI - 151 | TAXI - 111 | BUS - 82 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | TAXI - 79 |
8 | TAXI - 165 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 179 | U-GROUND - 163 | BUS - 140 | BUS - 180 | TAXI - 123 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 164 | BUS - 191 | TAXI - 154 | TAXI - 165 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - 148 | TAXI - 178 | TAXI - 153 | BUS - 191 | TAXI - 138 | BUS - 184 |
12 | TAXI - 149 | TAXI - 191 | BUS - 180 | TAXI - 192 | TAXI - 124 | BUS - 153 |
13 | TAXI - 150 | BUS - 163 | TAXI - 165 | TAXI - 194 | TAXI - 138 | TAXI - 152 |
14 | TAXI - 149 | - | TAXI - 149 | - | - | - |
ログイン