0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | hiromu 43/36/19/1 | minetan 0/2/1 | urathuki 0/2/1 | catupper 2/0/1 | ogunyan 2/1/0 | nekarugo 0/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 26 | 103 | 198 | 174 | 112 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 15 | TAXI - 86 | TAXI - 186 | TAXI - 161 | TAXI - 99 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 14 | BUS - 102 | TAXI - 185 | TAXI - 160 | TAXI - 98 |
3 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 114 | TAXI - 13 | BUS - 127 | BUS - 157 | TAXI - 128 | TAXI - 79 |
5 | TAXI - 131 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | BUS - 142 | BUS - 135 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 130 | BUS - 102 | TAXI - 140 | BUS - 116 | TAXI - 136 | BUS - 100 |
7 | BLACK - 124 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 142 | TAXI - 119 | BUS - 111 |
8 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | BUS - 157 | TAXI - 108 | TAXI - 124 |
9 | TAXI - 95 | TAXI - 78 | U-GROUND - 46 | BUS - 185 | BUS - 135 | TAXI - 123 |
10 | TAXI - 94 | BUS - 46 | BUS - 58 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | TAXI - 124 |
11 | TAXI - 95 | U-GROUND - 74 | BUS - 77 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 |
12 | TAXI - 122 | TAXI - 58 | TAXI - 78 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 100 |
13 | BUS - 123 | BUS - 77 | TAXI - 97 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | TAXI - 113 |
14 | BLACK - 144 | TAXI - 95 | TAXI - 109 | BUS - 165 | TAXI - 124 | TAXI - 100 |
15 | BUS - 163 | TAXI - 122 | TAXI - 124 | TAXI - 179 | BUS - 153 | BUS - 111 |
16 | BUS - 191 | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - 192 | TAXI - 123 | BUS - 153 | TAXI - 165 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 163 |
18 | TAXI - 194 | TAXI - 124 | BUS - 184 | TAXI - 180 | BUS - 157 | BUS - 191 |
19 | TAXI - 195 | BUS - 153 | TAXI - 196 | TAXI - 181 | BUS - 156 | TAXI - 192 |
20 | TAXI - 194 | BUS - 180 | TAXI - 197 | TAXI - 182 | BUS - 157 | - |
21 | BLACK - 193 | TAXI - 193 | TAXI - 184 | TAXI - 195 | TAXI - 156 | - |
22 | - | - | - | - | - | - |
ログイン