0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 神野朔羅 37/45/21/4 | しゆ 0/0/0 | きり 0/0/0 | スイシュ 0/0/2 | まっちゃ 0/0/0 | ないんないん 0/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 94 | 117 | 53 | 112 | 26 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 93 | TAXI - 88 | TAXI - 69 | TAXI - 111 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 115 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | TAXI - 86 | TAXI - 110 | TAXI - 14 |
3 | TAXI - 126 | TAXI - 63 | BUS - 105 | BUS - 116 | TAXI - 111 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 114 | BUS - 100 | TAXI - 108 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | TAXI - 23 |
5 | TAXI - 131 | TAXI - 101 | BUS - 135 | BUS - 102 | TAXI - 139 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 125 | TAXI - 100 | BUS - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 131 | BUS - 63 | BUS - 142 | TAXI - 127 | TAXI - 132 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 130 | TAXI - 79 | BUS - 157 | TAXI - 126 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 131 | TAXI - 78 | BUS - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 154 | TAXI - 124 |
10 | TAXI - 114 | BUS - 77 | U-GROUND - 128 | BUS - 82 | BUS - 153 | BUS - 123 |
11 | TAXI - 115 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | BUS - 100 | BUS - 154 | BUS - 165 |
12 | BLACK - 102 | BUS - 153 | TAXI - 105 | BUS - 82 | BUS - 140 | BUS - 123 |
13 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | BUS - 67 | BUS - 133 | TAXI - 124 |
14 | TAXI - 114 | TAXI - 126 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | TAXI - 127 | BUS - 111 |
15 | TAXI - 113 | TAXI - 114 | TAXI - 132 | BUS - 67 | TAXI - 133 | TAXI - 124 |
16 | TAXI - 100 | TAXI - 113 | TAXI - 114 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 | TAXI - 130 |
17 | TAXI - 81 | TAXI - 100 | TAXI - 101 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 131 |
18 | TAXI - 64 | BUS - 63 | TAXI - 100 | TAXI - 66 | U-GROUND - 111 | TAXI - 130 |
19 | TAXI - 65 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 35 | BUS - 34 | BUS - 63 | TAXI - 49 | U-GROUND - 79 | - |
21 | TAXI - 22 | - | - | - | - | - |
22 | TAXI - 11 | BUS - 46 | TAXI - 79 | TAXI - 66 | BUS - 78 | - |
23 | TAXI - 10 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | - | BUS - 46 | - |
24 | TAXI - 2 | U-GROUND - 89 | BUS - 23 | - | BUS - 34 | - |
ログイン