0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | るぱん 23/26/14/3 | へきすとさん 6/2/4 | ヘキストさん 6/5/1 | へきさん 7/3/2 | ヘキさん 3/7/2 | hoechst 6/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 13 | 117 | 91 | 138 | 112 |
1 | TAXI - 49 | BUS - 14 | TAXI - 88 | TAXI - 72 | TAXI - 152 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 66 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | BUS - 42 | TAXI - 153 | U-GROUND - 79 |
3 | TAXI - 82 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | TAXI - 72 | U-GROUND - 140 | BUS - 63 |
4 | TAXI - 101 | BUS - 67 | TAXI - 66 | BUS - 105 | TAXI - 132 | BUS - 100 |
5 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 115 | BUS - 102 | TAXI - 65 | BUS - 108 | TAXI - 114 | TAXI - 80 |
7 | BLACK - 157 | TAXI - 115 | BUS - 67 | BUS - 105 | TAXI - 126 | TAXI - 63 |
8 | BLACK - 194 | TAXI - 127 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | BUS - 79 |
9 | TAXI - 193 | BUS - 133 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 181 | BUS - 157 | BUS - 191 | U-GROUND - 185 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - 166 | TAXI - 156 | BUS - 190 | BUS - 184 | TAXI - 181 | TAXI - 166 |
12 | - | - | - | - | - | - |
ログイン