0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ロッカ 50/41/15/0 | レトルネア 0/0/2 | 灰華 0/0/1 | 日本人観光客 0/0/2 | たいじゅ 0/0/1 | rakiruti 0/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 174 | 94 | 29 | 13 | 155 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 161 | TAXI - 95 | BUS - 55 | TAXI - 24 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 66 | BUS - 128 | TAXI - 122 | TAXI - 71 | TAXI - 37 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 95 | TAXI - 89 | TAXI - 23 | U-GROUND - 111 |
4 | BLACK - 52 | TAXI - 126 | TAXI - 77 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | BUS - 100 |
5 | BUS - 86 | TAXI - 115 | TAXI - 78 | BUS - 52 | BUS - 14 | BUS - 82 |
6 | BUS - 116 | TAXI - 102 | BUS - 46 | BUS - 86 | BUS - 15 | BUS - 140 |
7 | BUS - 142 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 116 | BUS - 29 | TAXI - 133 |
8 | TAXI - 128 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | TAXI - 117 | BUS - 55 | BUS - 157 |
9 | BLACK - 187 | BUS - 140 | BUS - 124 | TAXI - 108 | TAXI - 71 | BUS - 185 |
10 | TAXI - 188 | TAXI - 126 | BUS - 153 | TAXI - 117 | TAXI - 72 | TAXI - 170 |
11 | TAXI - 199 | TAXI - 115 | BUS - 184 | TAXI - 116 | BUS - 107 | TAXI - 157 |
12 | BUS - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 185 | BUS - 142 | BUS - 105 | BUS - 133 |
13 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - |
14 | U-GROUND - 13 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 140 |
15 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 153 |
16 | BLACK - 34 | U-GROUND - 79 | TAXI - 123 | BUS - 82 | TAXI - 23 | U-GROUND - 111 |
17 | BUS - 63 | TAXI - 78 | TAXI - 122 | BUS - 67 | TAXI - 22 | TAXI - 124 |
18 | BUS - 100 | BUS - 79 | BUS - 123 | BUS - 102 | BUS - 65 | BUS - 153 |
19 | TAXI - 113 | TAXI - 63 | BUS - 124 | TAXI - 115 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 |
20 | TAXI - 125 | BUS - 100 | BUS - 111 | TAXI - 114 | U-GROUND - 79 | TAXI - 139 |
21 | BLACK - 112 | - | - | - | - | - |
22 | BLACK - 99 | TAXI - 80 | TAXI - 110 | TAXI - 113 | U-GROUND - 67 | TAXI - 130 |
23 | TAXI - 112 | - | TAXI - 99 | - | TAXI - 84 | TAXI - 131 |
24 | TAXI - 111 | - | - | - | - | - |
ログイン