0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 | おすし24/30/11/3 | アスレチガイル5/3/3 | 竹内巡査5/4/2 | はたた7/2/2 | 乳製品ヒーローちーず6/3/2 | とてもすごいからす5/2/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 132 | 117 | 174 | 141 | 94 | 53 |
| 1 | TAXI - 140 | TAXI - 88 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | BUS - 74 | TAXI - 54 |
| 2 | TAXI - 156 | TAXI - 89 | BUS - 128 | BUS - 140 | U-GROUND - 46 | TAXI - 41 |
| 3 | TAXI - 157 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 61 | BUS - 87 |
| 4 | BUS - 142 | BUS - 156 | U-GROUND - 128 | BUS - 184 | TAXI - 78 | BUS - 105 |
| 5 | BUS - 116 | TAXI - 140 | BUS - 142 | BUS - 156 | TAXI - 79 | BUS - 108 |
| 6 | BUS - 86 | BUS - 82 | BUS - 116 | BUS - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 |
| 7 | BLACK - 69 | BUS - 67 | BUS - 86 | TAXI - 132 | BUS - 102 | TAXI - 89 |
| 8 | TAXI - 53 | BUS - 52 | TAXI - 69 | TAXI - 140 | BUS - 86 | BUS - 55 |
| 9 | TAXI - 54 | - | - | - | - | - |
| 10 | TAXI - 41 | - | - | - | - | - |
| 11 | BUS - 15 | BUS - 13 | TAXI - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | BUS - 29 |
| 12 | BLACK - 28 | TAXI - 14 | TAXI - 39 | BUS - 55 | BUS - 41 | TAXI - 16 |
| 13 | TAXI - 27 | TAXI - 15 | TAXI - 26 | BUS - 89 | TAXI - 40 | TAXI - 28 |
| 14 | TAXI - 28 | - | - | - | - | - |
ログイン