0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >







| 時間 | 夜桜35/34/16/3 | 轍だと言っている1/3/2 | 円環1/4/1 | しんしー2/3/1 | 花環2/2/2 | 粉ぷんぷんしゅ3/2/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 13 | 198 | 174 | 112 | 94 |
| 1 | TAXI - 85 | TAXI - 4 | TAXI - 159 | TAXI - 161 | TAXI - 111 | TAXI - 93 |
| 2 | TAXI - 103 | TAXI - 13 | TAXI - 186 | TAXI - 160 | TAXI - 124 | TAXI - 94 |
| 3 | TAXI - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 185 | TAXI - 128 | BUS - 153 | TAXI - 93 |
| 4 | TAXI - 115 | BUS - 102 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | BUS - 180 | U-GROUND - 79 |
| 5 | BLACK - 126 | TAXI - 83 | BUS - 142 | BUS - 105 | BUS - 184 | U-GROUND - 67 |
| 6 | TAXI - 114 | TAXI - 101 | TAXI - 134 | TAXI - 108 | BUS - 156 | BUS - 82 |
| 7 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
| 8 | TAXI - 102 | TAXI - 83 | TAXI - 127 | BUS - 135 | TAXI - 140 | BUS - 67 |
| 9 | BLACK - 103 | TAXI - 102 | TAXI - 115 | TAXI - 143 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 |
| 10 | TAXI - 85 | TAXI - 103 | TAXI - 127 | TAXI - 135 | TAXI - 88 | TAXI - 69 |
| 11 | TAXI - 84 | - | - | - | - | - |
| 12 | TAXI - 67 | TAXI - 102 | TAXI - 133 | BUS - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 52 |
| 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | BUS - 157 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 140 | BUS - 13 |
| 14 | TAXI - 98 | U-GROUND - 79 | BUS - 185 | BUS - 184 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 |
| 15 | TAXI - 110 | TAXI - 78 | U-GROUND - 153 | TAXI - 185 | TAXI - 65 | BUS - 58 |
| 16 | TAXI - 99 | BUS - 79 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 153 | TAXI - 82 | BUS - 77 |
| 17 | TAXI - 112 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | BUS - 100 | TAXI - 96 |
| 18 | TAXI - 125 | BUS - 79 | TAXI - 112 | TAXI - 130 | TAXI - 113 | TAXI - 77 |
| 19 | TAXI - 113 | - | - | - | - | - |
ログイン