0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | けいすけ 23/28/13/3 | 竜市 6/4/1 | kubota 7/3/1 | トール 7/1/4 | colun 6/4/2 | OKE 4/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 26 | 198 | 155 | 91 | 103 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 39 | TAXI - 187 | TAXI - 154 | TAXI - 105 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 34 | TAXI - 52 | BUS - 185 | TAXI - 153 | BUS - 89 | TAXI - 115 |
3 | BUS - 46 | BUS - 13 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 102 |
4 | BLACK - 34 | TAXI - 23 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 |
5 | BLACK - 48 | BUS - 13 | TAXI - 124 | TAXI - 78 | TAXI - 63 | BUS - 65 |
6 | TAXI - 34 | U-GROUND - 46 | BUS - 111 | BUS - 77 | BUS - 65 | BUS - 67 |
7 | BUS - 63 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 94 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 |
8 | BUS - 100 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 101 | U-GROUND - 67 | TAXI - 63 | BUS - 77 | BUS - 102 | TAXI - 112 |
10 | TAXI - 114 | BUS - 82 | BUS - 100 | BUS - 124 | TAXI - 115 | TAXI - 99 |
11 | TAXI - 113 | TAXI - 65 | BUS - 63 | BUS - 153 | TAXI - 102 | TAXI - 112 |
12 | TAXI - 100 | BUS - 67 | BUS - 100 | - | - | - |
ログイン