0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | いもきん3世 49/41/19/0 | あっつー 0/0/0 | 銀河田中 0/0/4 | ふふん 0/0/0 | はーたん 0/0/0 | 犯罪者P 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 34 | 198 | 29 | 155 | 117 |
1 | TAXI - 105 | BUS - 63 | TAXI - 187 | BUS - 55 | TAXI - 154 | TAXI - 116 |
2 | TAXI - 89 | TAXI - 80 | TAXI - 172 | TAXI - 71 | TAXI - 153 | TAXI - 127 |
3 | U-GROUND - 67 | TAXI - 63 | TAXI - 128 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 115 |
4 | BUS - 52 | BUS - 65 | TAXI - 142 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 102 |
5 | TAXI - 39 | TAXI - 35 | TAXI - 118 | BUS - 87 | TAXI - 51 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - 25 | TAXI - 36 | TAXI - 134 | TAXI - 70 | TAXI - 67 | TAXI - 126 |
7 | TAXI - 14 | TAXI - 35 | TAXI - 141 | TAXI - 54 | TAXI - 66 | TAXI - 114 |
8 | TAXI - 13 | TAXI - 22 | TAXI - 133 | TAXI - 55 | TAXI - 67 | TAXI - 101 |
9 | BLACK - 4 | TAXI - 23 | BUS - 140 | BUS - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 83 |
10 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 52 | TAXI - 13 | BUS - 154 | U-GROUND - 67 | BUS - 78 | TAXI - 102 |
12 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 | BUS - 65 | TAXI - 77 | BUS - 127 |
13 | BUS - 52 | BUS - 55 | BUS - 154 | BUS - 67 | TAXI - 78 | BUS - 102 |
14 | BLACK - 41 | BUS - 89 | BUS - 140 | TAXI - 51 | BUS - 46 | BUS - 67 |
15 | BUS - 87 | TAXI - 105 | BUS - 133 | TAXI - 52 | U-GROUND - 13 | BUS - 102 |
16 | TAXI - 88 | TAXI - 89 | TAXI - 127 | TAXI - 40 | BUS - 14 | BUS - 86 |
17 | TAXI - 117 | - | - | - | - | - |
18 | TAXI - 108 | BUS - 105 | BUS - 133 | TAXI - 41 | BUS - 13 | BUS - 116 |
19 | BLACK - 135 | BUS - 107 | BUS - 140 | BUS - 52 | BUS - 23 | BUS - 142 |
20 | BLACK - 108 | BUS - 161 | TAXI - 126 | BUS - 13 | BUS - 67 | BUS - 128 |
21 | TAXI - 105 | BUS - 128 | - | U-GROUND - 46 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 |
22 | BUS - 87 | U-GROUND - 185 | - | U-GROUND - 79 | BUS - 127 | U-GROUND - 67 |
23 | BUS - 41 | U-GROUND - 128 | - | U-GROUND - 93 | TAXI - 116 | U-GROUND - 89 |
24 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | - | BUS - 94 | TAXI - 104 | U-GROUND - 67 |
ログイン