0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | 詩遠 28/18/10/5 | Demon1 4/5/1 | ダルビッシュドッレア 4/4/3 | ヘンシェルゥ 4/3/4 | スローン 4/6/0 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 132 | 34 | 155 | 29 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 140 | TAXI - 22 | TAXI - 156 | TAXI - 16 |
2 | TAXI - 105 | U-GROUND - 128 | TAXI - 23 | BUS - 184 | TAXI - 28 |
3 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | BUS - 156 | TAXI - 41 |
4 | TAXI - 88 | TAXI - 105 | BUS - 102 | TAXI - 140 | BUS - 87 |
5 | TAXI - 89 | TAXI - 108 | TAXI - 115 | BUS - 82 | BUS - 105 |
6 | U-GROUND - 13 | BUS - 135 | TAXI - 127 | BUS - 140 | TAXI - 89 |
7 | U-GROUND - 46 | TAXI - 143 | BUS - 102 | TAXI - 154 | U-GROUND - 67 |
8 | BUS - 58 | TAXI - 128 | BUS - 67 | TAXI - 153 | U-GROUND - 13 |
9 | BUS - 77 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 |
10 | TAXI - 95 | BUS - 82 | TAXI - 78 | TAXI - 123 | TAXI - 33 |
11 | TAXI - 94 | BUS - 100 | TAXI - 77 | TAXI - 122 | TAXI - 46 |
12 | BUS - 74 | TAXI - 80 | - | - | U-GROUND - 74 |
ログイン