0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | レビオ 41/34/16/4 | Ema 1/2/2 | Luna 0/2/3 | Troll 3/2/0 | sei 4/0/0 | かげやま 2/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 197 | 91 | 26 | 132 | 138 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 184 | TAXI - 90 | TAXI - 15 | TAXI - 140 | TAXI - 124 |
2 | BUS - ??? | BUS - 185 | TAXI - 105 | BUS - 29 | BUS - 82 | TAXI - 111 |
3 | BUS - 86 | U-GROUND - 128 | BUS - 87 | BUS - 41 | TAXI - 101 | U-GROUND - 67 |
4 | BUS - ??? | BUS - 142 | BUS - 86 | BUS - 52 | TAXI - 82 | BUS - 102 |
5 | BUS - ??? | TAXI - 128 | BUS - 87 | TAXI - 69 | BUS - 140 | BUS - 127 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 161 | BUS - 105 | TAXI - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 116 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 135 | BUS - 107 | BUS - 87 | TAXI - 105 | TAXI - 117 |
8 | TAXI - 142 | BUS - 128 | BUS - 161 | TAXI - 88 | TAXI - 89 | TAXI - 116 |
9 | BUS - ??? | U-GROUND - 185 | TAXI - 160 | TAXI - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 127 |
10 | BLACK - ??? | TAXI - 184 | TAXI - 128 | U-GROUND - 140 | BUS - 156 | TAXI - 115 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 180 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | TAXI - 127 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 193 | TAXI - 184 | U-GROUND - 163 | BUS - 153 | BUS - 116 |
13 | TAXI - 128 | TAXI - 194 | TAXI - 185 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 108 |
14 | BUS - ??? | TAXI - 195 | TAXI - 186 | BUS - 184 | U-GROUND - 128 | BUS - 135 |
15 | BUS - ??? | TAXI - 197 | TAXI - 159 | BUS - 185 | BUS - 199 | BUS - 108 |
16 | BUS - ??? | TAXI - 184 | TAXI - 158 | TAXI - 170 | BUS - 161 | BUS - 116 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 185 | TAXI - 141 | TAXI - 157 | BUS - 107 | BUS - 86 |
18 | TAXI - 126 | - | - | - | TAXI - 119 | - |
ログイン