0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | どらみ姫 25/27/10/4 | D 7/2/3 | めろ 5/4/3 | ほげぽん 6/3/3 | そんちょ 3/8/1 | ほげクロ(黒)ーン 3/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 34 | 91 | 132 | 138 | 117 |
1 | TAXI - 102 | BUS - 63 | TAXI - 105 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 116 |
2 | TAXI - 115 | TAXI - 79 | TAXI - 89 | TAXI - 156 | TAXI - 111 | BUS - 86 |
3 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 |
4 | TAXI - 126 | BUS - 82 | BUS - 108 | BUS - 133 | U-GROUND - 140 | TAXI - 115 |
5 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 131 | BUS - 100 | BUS - 105 | TAXI - 140 | TAXI - 139 | TAXI - 102 |
7 | TAXI - 114 | BUS - 111 | TAXI - 89 | BUS - 156 | TAXI - 153 | BUS - 86 |
8 | TAXI - 115 | BUS - 100 | BUS - 105 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 |
9 | TAXI - 114 | TAXI - 101 | TAXI - 89 | BUS - 185 | TAXI - 132 | TAXI - 115 |
10 | TAXI - 131 | TAXI - 100 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 114 | TAXI - 126 |
11 | TAXI - 130 | BUS - 111 | TAXI - 139 | BUS - 124 | TAXI - 113 | TAXI - 114 |
12 | TAXI - 131 | - | - | - | - | TAXI - 131 |
ログイン